
машина 300m/Min 265KW гидрофильная Topsheet Underpad
Контактное лицо : Amy Woo
Номер телефона : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Количество мин заказа : | 1 набор | Цена : | USD, Negotiable, Per set |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Международный стандарт, в оболочке упаковка фильма, мореходная | Время доставки : | 5-6 месяцы |
Условия оплаты : | L/C, T/T | Поставка способности : | 60 НАБОРОВ В ГОД |
Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | HAINA MACHINERY |
---|---|---|---|
Номер модели: | HNJX-CD300 |
Подробная информация |
|||
Модель: | HNJX-CD300 | Размер продукции: | С, М, Л, СЛ |
---|---|---|---|
Структура продукта: | Гидрофильное Topsheet (или пефорированный фильм), верхняя ткань, пульпа, SAP, нижняя ткань, фильм PE | Управленная система: | Привод сервопривода, цифровое изменение размера |
Система программы: | Управляемый сервопривод, умное взаимодействие человека и машны экрана КАСАНИЯ HMI | Система напряжения: | Управление напряжения с системой буфера, автоматической приводной системой сети, обеспечить материал |
Выделить: | PLC пульпирует SAP под машиной пусковой площадки,Управление напряжения под машиной пусковой площадки,Сервопривод PLC под машиной пусковой площадки |
Характер продукции
ПОЛНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ ВЕЩЕСТВО-ПОГЛОТИТЕЛЯ UNDERPAD СЕРВОПРИВОДА
Основные параметры:
Продукты | ПОЛНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ ВЕЩЕСТВО-ПОГЛОТИТЕЛЯ UNDERPAD СЕРВОПРИВОДА |
Скорость дизайна | 300meter в минуту |
Стабилизированная работая скорость | 250meter в минуту |
Размер машины | 30m*8m*3.5m (FYI) |
Тариф сброса | ≤3.0% |
Эффективность | ≥85% |
Источник питания | 380V, 50/60HZ |
Мощность машины | 265KW (приблизительно) |
Воздушное давление | 0.6-0.8Mpa |
Вес машины | 60 тонн (приблизительно) |
Наши обслуживания:
Другой объект:
Впишите ваше сообщение